Produkt-Nr. 1058-PLCU
Pneumatischer Spanner von oben
- EN
- Pneumatic Top Clamp
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
5 Variante · 29 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | Betriebsdruck | Temperaturbereich | Befestigungsart | Hub (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Kolbenstange Ø (mm) | Spannkraft (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (mm) | L | M (mm) | O | N | P | Q | R (mm) | R1 | S (mm) | L1 Spannen / L2 Lösen | (kg) (kg) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058-PLCU25 | 4-10 kgf/cm² | -10° ~ +80° | Üst Flanş ve Dişli Gövde Upper Flange & Threaded Body | 22 | Ø25 | Ø14 | 27 | 128.5 | 86.5 | 25 | 61.5 | 50 | 17 | 16 | M40x1.5 | 60 | 50 | 37 | 18 | 23 | 23 | 7 | 35 | 25 | 5.5 | 9 | M6x1 | M5x0.8 | 0.6 | Noch nicht verfügbar |
| 1058-PLCU32 | 4-10 kgf/cm² | -10° ~ +80° | Üst Flanş ve Dişli Gövde Upper Flange & Threaded Body | 28 | Ø32 | Ø16 | 40 | 149.5 | 97.5 | 25 | 72.5 | 57 | 20 | 18 | M50x1.5 | 70 | 60 | 45 | 22 | 30 | 23 | 8 | 40 | 30 | 6.5 | 11 | M8x1.25 | G 1/8 | 1 | Noch nicht verfügbar |
| 1058-PLCU40 | 4-10 kgf/cm² | -10° ~ +80° | Üst Flanş ve Dişli Gövde Upper Flange & Threaded Body | 30 | Ø40 | Ø16 | 66 | 157.5 | 97.5 | 25 | 72.5 | 60 | 25 | 20 | M55x1.5 | 75 | 65 | 50 | 24 | 32 | 26 | 10 | 42.5 | 32.5 | 6.5 | 11 | M8x1.25 | G 1/8 | 1.2 | Noch nicht verfügbar |
| 1058-PLCU50 | 4-10 kgf/cm² | -10° ~ +80° | Üst Flanş ve Dişli Gövde Upper Flange & Threaded Body | 30 | Ø50 | Ø20 | 105 | 174 | 104 | 25 | 79 | 65 | 30 | 22 | M65x1.5 | 88 | 75 | 58 | 27.5 | 36 | 32 | 14 | 50.5 | 37.5 | 8.5 | 14 | M12x1.75 | G 1/8 | 2 | Noch nicht verfügbar |
| 1058-PLCU63 | 4-10 kgf/cm² | -10° ~ +80° | Üst Flanş ve Dişli Gövde Upper Flange & Threaded Body | 30 | Ø63 | Ø20 | 166 | 179 | 105 | 25 | 80 | 69 | 30 | 22 | M80x1.5 | 108 | 90 | 70 | 32 | 42 | 35 | 14 | 63 | 45 | 8.5 | 14 | M12x1.75 | G 1/8 | 2.7 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite