Produkt-Nr. 2650
CNC-Horizontalbearbeitungsturm
- EN
- CNC Horizontal Machining Tower
Katalogseite
Technische Daten
Abmessungen und Varianten
12 Variante · 9 Maßspalte
Kaufen| Referenz-Nr. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g | t (mm) | (kg) (kg) | Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650-40025012 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M12 | 170 | Noch nicht verfügbar |
| 2650-50030012 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M12 | 230 | Noch nicht verfügbar |
| 2650-63035012 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M12 | 380 | Noch nicht verfügbar |
| 2650-40025016 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | 168 | Noch nicht verfügbar |
| 2650-50030016 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | 228 | Noch nicht verfügbar |
| 2650-63035016 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | 376 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-40025012 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M12 | 170 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-50030012 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M12 | 230 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-63035012 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M12 | 380 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-40025016 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | M16 | 168 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-50030016 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | M16 | 228 | Noch nicht verfügbar |
| 2660-63035016 | 700 | 630 | 350 | 500 | 315 | 100 | 50 | M16 | 376 | Noch nicht verfügbar |
Die Maßbuchstaben (a, b, L, h …) beziehen sich auf die technische Zeichnung des Produkts. Die Tabelle kann seitlich verschoben werden. Die Daten dieses Produkts sind noch nicht verfügbar.
Katalogseite